Klubi 700
Klubi 700 tarttuu ajankohtaisiin teemoihin, reilusti kristillisestä näkökulmasta.
Tulevia lähetyksiä
- ti 26.11. klo 17.30
- ti 3.12. klo 17.30
- ti 10.12. klo 17.30
- ti 17.12. klo 17.30
Jaksot
- Jakso: 680 30 minti 19.11.2024 klo 17.30
- Jakso: 679 30 minti 12.11.2024 klo 17.30
- Jakso: 678 30 minti 5.11.2024 klo 17.30
- Jakso: 677 30 minti 29.10.2024 klo 17.30
- Jakso: 676 30 minti 22.10.2024 klo 17.30
- Jakso: 675 30 minti 15.10.2024 klo 17.30
- Jakso: 674 30 minti 8.10.2024 klo 17.30
- Jakso: 673 30 minti 1.10.2024 klo 17.30
- Jakso: 672 30 minti 24.9.2024 klo 17.30
- Jakso: 671 30 minti 17.9.2024 klo 17.30
- Jakso: 670 30 minti 3.9.2024 klo 17.30
- Jakso: 669 30 minti 20.8.2024 klo 17.30
- Jakso: 668 30 minti 6.8.2024 klo 17.30
- Jakso: 667 30 minti 25.6.2024 klo 17.30
- Jakso: 666 30 minti 18.6.2024 klo 17.30
- Jakso: 665 30 minti 11.6.2024 klo 17.30
- Jakso: 664 30 minti 4.6.2024 klo 17.30
- Jakso: 663 30 minti 28.5.2024 klo 17.30
- Jakso: 662 30 minti 21.5.2024 klo 17.30
- Jakso: 661 30 minti 14.5.2024 klo 17.30
- Jakso: 660 30 minti 7.5.2024 klo 17.30
- Jakso: 659 30 minti 30.4.2024 klo 17.30
- Jakso: 658 30 minti 23.4.2024 klo 17.30
- Jakso: 657 30 minti 16.4.2024 klo 17.30
- Jakso: 656 30 minti 9.4.2024 klo 17.30
- Jakso: 655 30 minti 2.4.2024 klo 17.30
- Jakso: 654 30 minti 26.3.2024 klo 17.30
- Jakso: 653 30 minti 19.3.2024 klo 17.30
- Jakso: 652 30 minti 12.3.2024 klo 17.30
- Jakso: 651 30 minti 5.3.2024 klo 17.30
- Jakso: 650 30 minti 27.2.2024 klo 17.30
- Jakso: 649 30 minti 20.2.2024 klo 17.30
- Jakso: 648 30 minti 13.2.2024 klo 17.30
- Jakso: 647 30 minti 6.2.2024 klo 17.30
- Jakso: 646 30 minti 16.1.2024 klo 17.30
- Jakso: 645 30 minti 9.1.2024 klo 17.30
- Jakso: 644 30 minti 2.1.2024 klo 17.30
- Jakso: 643 30 minti 19.12.2023 klo 17.30
- Jakso: 642 30 minti 12.12.2023 klo 17.30
- Jakso: 641 30 minti 5.12.2023 klo 17.30
- Jakso: 640 30 minti 28.11.2023 klo 17.30
- Jakso: 639 30 minti 21.11.2023 klo 17.30
- Jakso: 638 30 minti 14.11.2023 klo 17.30
- Jakso: 637 30 minti 7.11.2023 klo 17.30
- Jakso: 636 30 minti 31.10.2023 klo 17.30
- Jakso: 635 30 minti 24.10.2023 klo 17.30
- Jakso: 634 30 minti 17.10.2023 klo 17.30
- Jakso: 633 30 minti 3.10.2023 klo 17.30
- Jakso: 632 30 minti 26.9.2023 klo 17.30
- Jakso: 631 30 minti 19.9.2023 klo 17.30
- Jakso: 630 30 minti 12.9.2023 klo 17.30
- Jakso: 629 30 minti 5.9.2023 klo 17.30
- Jakso: 628 30 minti 29.8.2023 klo 17.30
- Jakso: 627 30 minti 22.8.2023 klo 17.30
- Jakso: 626 30 minti 15.8.2023 klo 17.30
- Jakso: 625 30 minti 8.8.2023 klo 17.30
- Jakso: 624 30 minti 1.8.2023 klo 17.30
- Jakso: 623 30 minti 27.6.2023 klo 17.30
- Jakso: 622 30 minti 20.6.2023 klo 17.30
- Jakso: 621 30 minti 13.6.2023 klo 17.30
- Jakso: 620 30 minti 6.6.2023 klo 17.30
- Jakso: 619 30 minti 30.5.2023 klo 17.30
- Jakso: 618 30 minti 23.5.2023 klo 17.30
- Jakso: 617 30 minti 16.5.2023 klo 17.30
- Jakso: 616 30 minti 9.5.2023 klo 17.30
- Jakso: 615 30 minti 2.5.2023 klo 17.30
- Jakso: 614 30 minti 25.4.2023 klo 17.30
- Jakso: 613 30 minti 18.4.2023 klo 17.30
- Jakso: 612 30 minti 11.4.2023 klo 17.30
- Jakso: 611 30 minti 4.4.2023 klo 17.30
- Jakso: 610 30 minti 28.3.2023 klo 17.30
- Jakso: 609 30 minti 21.3.2023 klo 17.30
- Jakso: 608 30 minti 14.3.2023 klo 17.30
- Jakso: 607 30 minti 7.3.2023 klo 17.30
- Jakso: 606 30 minti 28.2.2023 klo 17.30
- Jakso: 605 30 minti 21.2.2023 klo 17.30
- Jakso: 604 30 minti 14.2.2023 klo 17.30
- Jakso: 603 30 minti 7.2.2023 klo 17.30
- Jakso: 602 30 minti 31.1.2023 klo 17.30
- Jakso: 601 30 minti 24.1.2023 klo 17.30
- Jakso: 600 30 minti 17.1.2023 klo 17.30
- Jakso: 599 30 minti 10.1.2023 klo 17.30
- Jakso: 598 30 minti 3.1.2023 klo 17.30
- Jakso: 597 30 minti 27.12.2022 klo 17.30
- Jakso: 596 30 minti 20.12.2022 klo 17.30
- Jakso: 595 30 minti 13.12.2022 klo 17.30
- Jakso: 594 30 min* 2-aastane Nora uppus basseini. Arstid kahtlustasid tõsist ajukahjustust, aga meelevallaga palutud palvete peale sai tüdruk täiesti terveks * Courtney maadles pikalt ärevuse ja paanikahoogude käes, julgemata rääkida neist kellelegi. Kuniks ta siiski rääkis, leides abi ja ka vabaduse Jumalas * Palved vaatajate eest.ti 29.11.2022 klo 17.30
- Jakso: 593 30 minti 22.11.2022 klo 17.30
- Jakso: 592 30 minti 15.11.2022 klo 17.30
- Jakso: 591 30 minti 8.11.2022 klo 17.30
- Jakso: 590 30 minti 1.11.2022 klo 17.30
- Jakso: 589 30 minti 25.10.2022 klo 17.30
- Jakso: 588 30 minti 18.10.2022 klo 17.30
- Jakso: 587 30 minti 11.10.2022 klo 17.30
- Jakso: 586 30 minti 4.10.2022 klo 17.30
- Jakso: 585 30 minti 27.9.2022 klo 17.30
- Jakso: 584 30 minti 20.9.2022 klo 17.30
- Jakso: 583 30 minti 13.9.2022 klo 17.30
- Jakso: 582 30 minti 6.9.2022 klo 17.30
- Jakso: 581 30 minti 30.8.2022 klo 17.30
- Jakso: 580 30 minti 23.8.2022 klo 17.30
- Jakso: 579 30 minti 16.8.2022 klo 17.30
- Jakso: 578 30 minti 9.8.2022 klo 17.30
- Jakso: 577 30 minti 2.8.2022 klo 17.30
- Jakso: 576 30 minti 28.6.2022 klo 17.30
- Jakso: 575 30 minti 21.6.2022 klo 17.30
- Jakso: 574 30 minti 14.6.2022 klo 17.30
- Jakso: 573 30 minti 7.6.2022 klo 17.30
- Jakso: 572 30 minti 31.5.2022 klo 17.30
- Jakso: 571 30 minti 24.5.2022 klo 17.30
- Jakso: 570 30 minti 17.5.2022 klo 17.30
- Jakso: 569 30 minti 10.5.2022 klo 17.30
- Jakso: 568 30 minti 3.5.2022 klo 17.30
- Jakso: 567 30 minti 26.4.2022 klo 17.30
- Jakso: 566 30 minti 19.4.2022 klo 17.30
- Jakso: 565 30 minti 12.4.2022 klo 17.30
- Jakso: 564 30 minti 5.4.2022 klo 17.30
- Jakso: 563 30 minti 29.3.2022 klo 17.30
- Jakso: 562 30 minti 22.3.2022 klo 17.30
- Jakso: 561 30 minti 15.3.2022 klo 17.30
- Jakso: 560 30 minti 8.3.2022 klo 17.30
- Jakso: 559 30 minti 1.3.2022 klo 17.30
- Jakso: 558 30 minti 22.2.2022 klo 17.30
- Jakso: 557 30 minti 15.2.2022 klo 17.30
- Jakso: 556 30 minti 8.2.2022 klo 17.30
- Jakso: 555 30 minti 1.2.2022 klo 17.30
- Jakso: 554 30 minti 25.1.2022 klo 17.30
- Jakso: 553 30 minti 18.1.2022 klo 17.30
- Jakso: 552 30 minti 11.1.2022 klo 17.30
- Jakso: 551 30 minti 4.1.2022 klo 17.30
- Jakso: 550 30 minti 28.12.2021 klo 17.30
- Jakso: 549 30 minti 21.12.2021 klo 17.30
- Jakso: 548 30 minti 14.12.2021 klo 17.30
- Jakso: 547 30 minti 7.12.2021 klo 17.30
- Jakso: 546 30 minti 30.11.2021 klo 17.30
- Jakso: 545 30 minti 23.11.2021 klo 17.30
- Jakso: 544 30 minti 16.11.2021 klo 17.30
- Jakso: 543 30 minti 9.11.2021 klo 17.30
- Jakso: 542 30 minti 2.11.2021 klo 17.30
- Jakso: 541 30 minti 26.10.2021 klo 17.30
- Jakso: 540 30 minti 19.10.2021 klo 17.30
- Jakso: 539 30 minti 12.10.2021 klo 17.30
- Jakso: 538 30 minti 5.10.2021 klo 17.30
- Jakso: 537 30 minti 28.9.2021 klo 17.30
- Jakso: 536 30 minti 21.9.2021 klo 17.30
- Jakso: 535 30 minti 14.9.2021 klo 17.30
- Jakso: 534 30 minti 7.9.2021 klo 17.30
- Jakso: 533 30 minti 31.8.2021 klo 17.30
- Jakso: 532 30 minti 24.8.2021 klo 17.30
- Jakso: 531 30 minti 17.8.2021 klo 17.30
- Jakso: 530 30 minti 10.8.2021 klo 17.30
- Jakso: 529 30 minti 3.8.2021 klo 17.30
- Jakso: 528 30 minti 29.6.2021 klo 17.30
- Jakso: 527 30 minti 22.6.2021 klo 17.30
- Jakso: 526 30 minti 15.6.2021 klo 17.30
- Jakso: 525 30 minti 8.6.2021 klo 17.30
- Jakso: 524 30 minti 1.6.2021 klo 17.30
- Jakso: 523 30 minti 25.5.2021 klo 17.30
- Jakso: 522 30 minti 18.5.2021 klo 17.30
- Jakso: 521 30 minti 11.5.2021 klo 17.30
- Jakso: 520 30 minti 4.5.2021 klo 17.30
- Jakso: 519 30 minti 27.4.2021 klo 17.30
- Jakso: 518 30 minti 20.4.2021 klo 17.30
- Jakso: 517 30 minti 13.4.2021 klo 17.30
- Jakso: 516 30 minla 3.4.2021 klo 18.00
- Jakso: 515 30 minla 27.3.2021 klo 18.00
- Jakso: 514 30 minla 20.3.2021 klo 18.00
- Jakso: 513 30 minla 13.3.2021 klo 18.00
- Jakso: 512 30 minla 6.3.2021 klo 18.00
- Jakso: 511 30 minla 27.2.2021 klo 18.00
- Jakso: 510 30 minla 20.2.2021 klo 18.00
- Jakso: 509 30 minla 13.2.2021 klo 18.00
- Jakso: 508 30 minla 6.2.2021 klo 18.00
- Jakso: 507 30 minla 30.1.2021 klo 18.00
- Jakso: 506 30 minla 23.1.2021 klo 18.00
- Jakso: 505 30 minla 16.1.2021 klo 18.00
- Jakso: 504 30 minla 9.1.2021 klo 18.00
- Jakso: 503 30 minsu 3.1.2021 klo 22.30
- Jakso: 502 30 minla 26.12.2020 klo 18.00
- Jakso: 501 30 minla 19.12.2020 klo 18.00
- Jakso: 500 30 minla 12.12.2020 klo 18.00
- Jakso: 499 30 minla 5.12.2020 klo 18.00
- Jakso: 498 30 minla 28.11.2020 klo 18.00
- Jakso: 497 30 minla 21.11.2020 klo 18.00
- Jakso: 496 30 minla 14.11.2020 klo 18.00
- Jakso: 495 30 minla 7.11.2020 klo 18.00
- Jakso: 494 30 minla 31.10.2020 klo 18.00
- Jakso: 493 30 minla 24.10.2020 klo 18.00
- Jakso: 492 30 minla 17.10.2020 klo 18.00
- Jakso: 491 30 minla 10.10.2020 klo 18.00
- Jakso: 490 30 minla 3.10.2020 klo 18.00
- Jakso: 489 30 minla 26.9.2020 klo 18.00
- Jakso: 488 30 minla 19.9.2020 klo 18.00
- Jakso: 487 30 minla 12.9.2020 klo 18.00
- Jakso: 486 30 minla 5.9.2020 klo 18.00
- Jakso: 485 30 minla 29.8.2020 klo 18.00
- Jakso: 484 30 minla 22.8.2020 klo 18.00
- Jakso: 483 30 minla 15.8.2020 klo 18.00
- Jakso: 482 30 minla 8.8.2020 klo 18.00
- Jakso: 481 30 minla 1.8.2020 klo 18.00
- Jakso: 480 30 minla 27.6.2020 klo 18.00
- Jakso: 479 30 minla 13.6.2020 klo 18.00
- Jakso: 478 30 minla 6.6.2020 klo 18.00
- Jakso: 477 30 minla 30.5.2020 klo 18.00
- Jakso: 476 30 minla 23.5.2020 klo 18.00
- Jakso: 475 30 minla 16.5.2020 klo 18.00
- Jakso: 474 30 minla 9.5.2020 klo 18.00
- Jakso: 473 30 minla 2.5.2020 klo 18.00
- Jakso: 472 30 minla 25.4.2020 klo 18.00
- Jakso: 471 30 minla 18.4.2020 klo 18.00
- Jakso: 470 30 minla 11.4.2020 klo 18.00
- Jakso: 469 30 minla 4.4.2020 klo 18.00
- Jakso: 468 30 minla 28.3.2020 klo 18.00
- Jakso: 467 30 minla 21.3.2020 klo 18.00
- Jakso: 466 30 minla 14.3.2020 klo 18.00
- Jakso: 465 30 minla 7.3.2020 klo 18.00
- Jakso: 464 30 minla 29.2.2020 klo 18.00
- Jakso: 463 30 minla 22.2.2020 klo 18.00
- Jakso: 462 30 minla 15.2.2020 klo 18.00
- Jakso: 461 30 minla 8.2.2020 klo 18.00
- Jakso: 460 30 minla 1.2.2020 klo 18.00
- Jakso: 459 30 minla 25.1.2020 klo 18.00
- Jakso: 458 30 minla 18.1.2020 klo 18.00
- Jakso: 457 30 minla 11.1.2020 klo 18.00
- Jakso: 456 30 minla 4.1.2020 klo 18.00
- Jakso: 455 30 minla 28.12.2019 klo 18.00
- Jakso: 454 30 minla 21.12.2019 klo 18.00
- Jakso: 453 30 minla 14.12.2019 klo 18.00
- Jakso: 452 30 minla 7.12.2019 klo 18.00
- Jakso: 451 30 minla 30.11.2019 klo 18.00
- Jakso: 450 30 minla 23.11.2019 klo 18.00
- Jakso: 449 30 minla 9.11.2019 klo 18.00
- Jakso: 448 30 minla 2.11.2019 klo 18.00
- Jakso: 447 30 minla 26.10.2019 klo 18.00
- Jakso: 446 30 minla 19.10.2019 klo 18.00
- Jakso: 445 30 minla 12.10.2019 klo 18.00
- Jakso: 444 30 minla 5.10.2019 klo 18.00
- Jakso: 443 30 minla 28.9.2019 klo 18.00
- Jakso: 442 30 minla 21.9.2019 klo 18.00
- Jakso: 441 30 minla 14.9.2019 klo 18.00
- Jakso: 440 30 minla 7.9.2019 klo 18.00
- Jakso: 439 30 minla 31.8.2019 klo 18.00
- Jakso: 438 30 minla 24.8.2019 klo 18.00
- Jakso: 437 30 minla 17.8.2019 klo 18.00
- Jakso: 436 30 minla 10.8.2019 klo 18.00
- Jakso: 435 30 minla 3.8.2019 klo 18.00
- Jakso: 434 30 minla 29.6.2019 klo 18.00
- Jakso: 433 30 minla 15.6.2019 klo 18.00
- Jakso: 432 30 minla 8.6.2019 klo 18.00
- Jakso: 431 30 minla 1.6.2019 klo 18.00
- Jakso: 430 30 minla 25.5.2019 klo 18.00
- Jakso: 429 30 minla 18.5.2019 klo 18.00
- Jakso: 428 30 minla 11.5.2019 klo 18.00
- Jakso: 427 30 minla 4.5.2019 klo 18.00
- Jakso: 426 30 minla 27.4.2019 klo 18.00
- Jakso: 425 30 minla 20.4.2019 klo 18.00
- Jakso: 424 30 minla 13.4.2019 klo 18.00
- Jakso: 423 30 minla 6.4.2019 klo 18.00
- Jakso: 422 30 minla 30.3.2019 klo 18.00
- Jakso: 421 30 minla 23.3.2019 klo 18.00
- Jakso: 420 30 minla 16.3.2019 klo 18.00
- Jakso: 419 30 minla 9.3.2019 klo 18.00
- Jakso: 418 30 minla 2.3.2019 klo 18.00
- Jakso: 417 30 minla 23.2.2019 klo 18.00
- Jakso: 416 30 minla 16.2.2019 klo 18.00
- Jakso: 415 30 minla 9.2.2019 klo 18.00
- Jakso: 414 30 minla 2.2.2019 klo 18.00
- Jakso: 413 30 minla 26.1.2019 klo 18.00
- Jakso: 412 30 minla 19.1.2019 klo 18.00
- Jakso: 411 30 minla 12.1.2019 klo 18.00
- Jakso: 410 30 minla 5.1.2019 klo 18.00
- Jakso: 409 30 minla 29.12.2018 klo 18.00
- Jakso: 408 30 minla 22.12.2018 klo 18.00
- Jakso: 407 30 minla 15.12.2018 klo 18.00
- Jakso: 406 30 minla 8.12.2018 klo 18.00
- Jakso: 405 30 minla 1.12.2018 klo 18.00
- Jakso: 404 30 minla 24.11.2018 klo 18.00
- Jakso: 403 30 minla 17.11.2018 klo 18.00
- Jakso: 402 30 minla 10.11.2018 klo 18.00
- Jakso: 401 30 minla 3.11.2018 klo 18.00
- Jakso: 400 30 minla 27.10.2018 klo 18.00
- Jakso: 399 30 minla 20.10.2018 klo 18.00
- Jakso: 398 30 minla 13.10.2018 klo 18.00
- Jakso: 397 30 minla 6.10.2018 klo 18.00
- Jakso: 396 30 minla 29.9.2018 klo 18.00
- Jakso: 395 30 minla 22.9.2018 klo 18.00
- Jakso: 394 30 minla 15.9.2018 klo 18.00
- Jakso: 393 30 minla 8.9.2018 klo 18.00
- Jakso: 392 30 minla 1.9.2018 klo 18.00
- Jakso: 391 30 minla 25.8.2018 klo 18.00
- Jakso: 390 30 minla 18.8.2018 klo 18.00
- Jakso: 389 30 minla 11.8.2018 klo 18.00
- Jakso: 388 30 minla 4.8.2018 klo 18.00
- Jakso: 387 30 minla 30.6.2018 klo 18.00
- Jakso: 386 30 minla 23.6.2018 klo 18.00
- Jakso: 385 30 minla 16.6.2018 klo 18.00
- Jakso: 384 30 minla 9.6.2018 klo 18.00
- Jakso: 383 30 minla 2.6.2018 klo 18.00
- Jakso: 382 30 minla 26.5.2018 klo 18.00
- Jakso: 381 30 minla 19.5.2018 klo 18.00
- Jakso: 380 30 minla 12.5.2018 klo 18.00
- Jakso: 379 30 minla 5.5.2018 klo 18.00
- Jakso: 378 30 minla 28.4.2018 klo 18.00
- Jakso: 377 30 minla 21.4.2018 klo 18.00
- Jakso: 376 30 minla 14.4.2018 klo 18.00
- Jakso: 375 30 minla 7.4.2018 klo 18.00
- Jakso: 374 30 minla 31.3.2018 klo 18.00
- Jakso: 373 30 minla 24.3.2018 klo 18.00
- Jakso: 372 30 minla 17.3.2018 klo 18.00
- Jakso: 371 30 minla 10.3.2018 klo 18.00
- Jakso: 370 30 minla 3.3.2018 klo 18.00
- Jakso: 369 30 minla 24.2.2018 klo 18.00
- Jakso: 368 30 minla 17.2.2018 klo 18.00
- Jakso: 367 30 minla 10.2.2018 klo 18.00
- Jakso: 366 30 minla 3.2.2018 klo 18.00
- Jakso: 365 30 minla 27.1.2018 klo 18.00
- Jakso: 364 30 minla 20.1.2018 klo 18.00
- Jakso: 363 30 minla 13.1.2018 klo 18.00
- Jakso: 362 30 minla 6.1.2018 klo 18.00
- Jakso: 361 30 minla 30.12.2017 klo 18.00
- Jakso: 360 30 minla 23.12.2017 klo 18.00
- Jakso: 359 30 minla 16.12.2017 klo 18.00
- Jakso: 358 30 minla 9.12.2017 klo 18.00
- Jakso: 357 30 minla 25.11.2017 klo 18.00
- Jakso: 356 30 minla 18.11.2017 klo 18.00
- Jakso: 355 30 minla 4.11.2017 klo 18.00
- Jakso: 354 30 minla 28.10.2017 klo 18.00
- Jakso: 353 30 minla 21.10.2017 klo 18.00
- Jakso: 352 30 minla 14.10.2017 klo 18.00
- Jakso: 351 30 minla 7.10.2017 klo 18.00
- Jakso: 350 30 minla 30.9.2017 klo 18.00
- Jakso: 349 30 minla 23.9.2017 klo 18.00
- Jakso: 348 30 minla 16.9.2017 klo 18.00
- Jakso: 347 30 minla 9.9.2017 klo 18.00
- Jakso: 346 30 minla 2.9.2017 klo 18.00
- Jakso: 345 30 minla 26.8.2017 klo 18.00
- Jakso: 344 30 minla 19.8.2017 klo 18.00
- Jakso: 343 30 minla 12.8.2017 klo 18.00
- Jakso: 342 30 minla 5.8.2017 klo 18.00
- Jakso: 341 30 minla 1.7.2017 klo 18.00
- Jakso: 340 30 minla 24.6.2017 klo 18.00
- Jakso: 339 30 minla 17.6.2017 klo 18.00
- Jakso: 338 30 minla 10.6.2017 klo 18.00
- Jakso: 337 30 minla 3.6.2017 klo 18.00
- Jakso: 336 30 minla 27.5.2017 klo 18.00
- Jakso: 335 30 minla 20.5.2017 klo 18.00
- Jakso: 334 30 minla 13.5.2017 klo 18.00
- Jakso: 333 30 minla 6.5.2017 klo 18.00
- Jakso: 332 30 minla 29.4.2017 klo 18.00
- Jakso: 331 30 minla 22.4.2017 klo 18.00
- Jakso: 330 30 minla 15.4.2017 klo 18.00
- Jakso: 329 30 minla 8.4.2017 klo 18.00
- Jakso: 328 30 minla 4.3.2017 klo 18.00
- Jakso: 327 30 minla 25.2.2017 klo 18.00
- Jakso: 326 30 minla 18.2.2017 klo 18.00
- Jakso: 325 30 minla 11.2.2017 klo 18.00
- Jakso: 324 30 minla 4.2.2017 klo 18.00
- Jakso: 323 30 minla 28.1.2017 klo 18.00
- Jakso: 322 30 minla 21.1.2017 klo 18.00
- Jakso: 321 30 minla 14.1.2017 klo 18.00
- Jakso: 320 30 minla 7.1.2017 klo 18.00
- Jakso: 319 30 minla 17.12.2016 klo 18.00
- Jakso: 318 30 minla 10.12.2016 klo 18.00
- Jakso: 317 30 minla 3.12.2016 klo 18.00
- Jakso: 316 30 minla 26.11.2016 klo 18.00
- Jakso: 315 30 minla 19.11.2016 klo 18.00
- Jakso: 314 30 minla 12.11.2016 klo 18.00
- Jakso: 313 30 minla 5.11.2016 klo 18.00
- Jakso: 312 30 minla 29.10.2016 klo 18.00
- Jakso: 311 30 minla 22.10.2016 klo 18.00
- Jakso: 310 30 minla 15.10.2016 klo 18.00
- Jakso: 309 30 minla 8.10.2016 klo 18.00
- Jakso: 308 30 minla 1.10.2016 klo 18.00
- Jakso: 307 30 minla 24.9.2016 klo 18.00
- Jakso: 306 30 minla 17.9.2016 klo 18.00
- Jakso: 305 30 minla 10.9.2016 klo 18.00
- Jakso: 304 30 minla 3.9.2016 klo 18.00
- Jakso: 303 30 minla 27.8.2016 klo 18.00
- Jakso: 302 30 minla 20.8.2016 klo 18.00
- Jakso: 301 30 minla 13.8.2016 klo 18.00
- Jakso: 300 30 minla 6.8.2016 klo 18.00
- Jakso: 299 30 minla 2.7.2016 klo 18.00
- Jakso: 298 30 minla 25.6.2016 klo 18.00
- Jakso: 297 30 minla 18.6.2016 klo 18.00
- Jakso: 296 30 minla 11.6.2016 klo 18.00
- Jakso: 295 30 minla 4.6.2016 klo 18.00
- Jakso: 294 30 minla 28.5.2016 klo 18.00
- Jakso: 293 30 minla 21.5.2016 klo 18.00
- Jakso: 292 30 minla 7.5.2016 klo 18.00
- Jakso: 291 30 minla 30.4.2016 klo 18.00
- Jakso: 290 30 minla 23.4.2016 klo 18.00
- Jakso: 289 30 minla 16.4.2016 klo 18.00
- Jakso: 288 30 minla 9.4.2016 klo 18.00
- Jakso: 287 30 minla 2.4.2016 klo 18.00
- Jakso: 286 30 minla 26.3.2016 klo 18.00
- Jakso: 285 30 minla 19.3.2016 klo 18.00
- Jakso: 284 30 minla 12.3.2016 klo 18.00
- Jakso: 283 30 minla 5.3.2016 klo 18.00
- Jakso: 282 30 minla 27.2.2016 klo 18.00
- Jakso: 281 30 minla 20.2.2016 klo 18.00
- Jakso: 280 30 minla 13.2.2016 klo 18.00
- Jakso: 279 30 minla 6.2.2016 klo 18.00
- Jakso: 278 30 minla 30.1.2016 klo 18.00
- Jakso: 277 30 minla 23.1.2016 klo 18.00
- Jakso: 276 30 minla 16.1.2016 klo 18.00
- Jakso: 275 30 minla 9.1.2016 klo 18.00
- Jakso: 274 30 minla 2.1.2016 klo 18.00
- Jakso: 273 30 minla 19.12.2015 klo 19.00
- Jakso: 272 30 minla 12.12.2015 klo 18.00
- Jakso: 271 30 minla 5.12.2015 klo 18.00
- Jakso: 270 30 minla 28.11.2015 klo 18.00
- Jakso: 269 30 minla 21.11.2015 klo 18.00
- Jakso: 268 30 minla 14.11.2015 klo 18.00
- Jakso: 267 30 minla 7.11.2015 klo 18.00
- Jakso: 266 30 minla 31.10.2015 klo 18.00
- Jakso: 265 30 minla 24.10.2015 klo 18.00
- Jakso: 264 30 minla 17.10.2015 klo 18.00
- Jakso: 263 30 minla 10.10.2015 klo 18.00
- Jakso: 262 30 minla 3.10.2015 klo 18.00
- Jakso: 261 30 minla 26.9.2015 klo 18.00
- Jakso: 260 30 minla 19.9.2015 klo 18.00
- Jakso: 259 30 minla 12.9.2015 klo 18.00
- Jakso: 258 30 minla 5.9.2015 klo 18.00
- Jakso: 257 30 minla 29.8.2015 klo 18.00
- Jakso: 256 30 minla 22.8.2015 klo 18.00
- Jakso: 255 30 minla 15.8.2015 klo 18.00
- Jakso: 254 30 minla 8.8.2015 klo 18.00
- Jakso: 253 30 minla 1.8.2015 klo 18.00
- Jakso: 252 30 minla 27.6.2015 klo 18.00
- Jakso: 251 30 minla 20.6.2015 klo 18.00
- Jakso: 250 30 minla 13.6.2015 klo 18.00
- Jakso: 249 30 minla 6.6.2015 klo 18.00
- Jakso: 248 30 minla 30.5.2015 klo 18.00
- Jakso: 247 30 minla 23.5.2015 klo 18.00
- Jakso: 246 30 minla 16.5.2015 klo 18.00
- Jakso: 245 30 minla 9.5.2015 klo 18.00
- Jakso: 244 30 minla 2.5.2015 klo 18.00
- Jakso: 243 30 minla 25.4.2015 klo 18.00
- Jakso: 242 30 minla 18.4.2015 klo 18.00
- Jakso: 241 30 minla 11.4.2015 klo 18.00
- Jakso: 240 30 minla 4.4.2015 klo 18.00
- Jakso: 239 30 minla 21.3.2015 klo 18.00
- Jakso: 238 30 minla 14.3.2015 klo 18.00
- Jakso: 237 30 minla 28.2.2015 klo 18.00
- Jakso: 236 30 minla 21.2.2015 klo 18.00
- Jakso: 235 30 minla 14.2.2015 klo 18.00
- Jakso: 234 30 minla 7.2.2015 klo 18.00
- Jakso: 233 30 minla 31.1.2015 klo 18.00
- Jakso: 232 30 minla 24.1.2015 klo 18.00
- Jakso: 231 30 minla 17.1.2015 klo 18.00
- Jakso: 230 30 minla 10.1.2015 klo 18.00
- Jakso: 229 30 minla 3.1.2015 klo 18.00
- Jakso: 228 30 minla 27.12.2014 klo 18.30
- Jakso: 227 30 minla 20.12.2014 klo 18.30
- Jakso: 226 30 minla 13.12.2014 klo 18.30
- Jakso: 225 30 minla 6.12.2014 klo 18.30
- Jakso: 224 30 minla 29.11.2014 klo 18.30
- Jakso: 223 30 minla 22.11.2014 klo 18.30
- Jakso: 222 30 minla 15.11.2014 klo 18.30
- Jakso: 221 30 minla 8.11.2014 klo 18.30
- Jakso: 220 30 minla 1.11.2014 klo 18.30
- Jakso: 219 30 minla 25.10.2014 klo 18.30
- Jakso: 218 30 minla 18.10.2014 klo 18.30
- Jakso: 217 30 minla 11.10.2014 klo 18.30
- Jakso: 216 30 minla 4.10.2014 klo 18.30
- Jakso: 215 30 minla 27.9.2014 klo 18.30
- Jakso: 214 30 minla 20.9.2014 klo 18.30
- Jakso: 213 30 minla 6.9.2014 klo 18.30
- Jakso: 212 30 minla 30.8.2014 klo 18.30
- Jakso: 211 30 minla 23.8.2014 klo 18.30
- Jakso: 210 30 minla 16.8.2014 klo 18.30
- Jakso: 209 30 minla 9.8.2014 klo 18.30
- Jakso: 208 30 minla 2.8.2014 klo 18.30
- Jakso: 207 30 minla 28.6.2014 klo 18.30
- Jakso: 206 30 minla 21.6.2014 klo 18.30
- Jakso: 205 30 minla 14.6.2014 klo 18.30
- Jakso: 204 30 minla 7.6.2014 klo 18.30
- Jakso: 203 30 minla 31.5.2014 klo 18.30
- Jakso: 202 30 minla 24.5.2014 klo 18.30
- Jakso: 201 30 minla 17.5.2014 klo 18.30
- Jakso: 200 30 minla 10.5.2014 klo 18.30
- Jakso: 199 30 minla 3.5.2014 klo 18.30
- Jakso: 198 30 minla 26.4.2014 klo 18.30
- Jakso: 197 30 minla 19.4.2014 klo 18.30
- Jakso: 196 30 minla 12.4.2014 klo 18.30
- Jakso: 195 30 minla 5.4.2014 klo 18.30
- Jakso: 194 30 minla 29.3.2014 klo 18.30
- Jakso: 193 30 minla 22.3.2014 klo 18.30
- Jakso: 192 30 minla 15.3.2014 klo 18.30
